家里有一台长虹电视,想着买个 DTMB 天线与机顶盒,试一下上海的地面波数字电视信号 。
搜出的频道名 | 频道中文名 | 长虹电视机 + DTMB 天线 | 长虹电视机 + DTMB 天线 + DTMB 机顶盒 | 分辨率 | 频率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
测试结果 | 视频编码 | 音频编码 | 测试结果 | 视频编码 | 音频编码 | ||||
CCTV-1 | 央视综合 | 无影像, 有声音 | AVS | - | 有影像,有声音 | AVS | MPEG-1 | 720x576 | 554.0 |
CCTV-2 | 央视财经 | 无影像, 有声音 | AVS | - | 有影像,有声音 | AVS | MPEG-1 | 720x576 | 554.0 |
CCTV-4 | 央视中文国际 | 无影像, 有声音 | AVS | MPEG1 | 有影像,有声音 | AVS | MPEG-1 | 720x576 | 554.0 |
CCTV-9 | 央视纪录 | 无影像, 有声音 | AVS | - | 有影像,有声音 | AVS | MPEG-1 | 720x576 | 562.0 |
CCTV-10 | 央视科教 | 无影像, 有声音 | AVS | - | 有影像,有声音 | AVS | MPEG-1 | 720x576 | 554.0 |
CCTV-11 | 央视戏曲 | 无影像, 有声音 | AVS | - | 有影像,有声音 | AVS | MPEG-1 | 720x576 | 562.0 |
CCTV-12 | 央视社会与法 | 无影像, 有声音 | AVS | - | 有影像,有声音 | AVS | MPEG-1 | 720x576 | 554.0 |
CCTV-13 | 央视新闻 | 无影像, 有声音 | AVS | - | 有影像,有声音 | AVS | MPEG-1 | 720x576 | 554.0 |
CCTV-14 | 央视少儿 | 无影像, 有声音 | AVS | - | 有影像,有声音 | AVS | MPEG-1 | 720x576 | 554.0 |
CCTV-15 | 央视音乐 | 无影像, 有声音 | AVS | - | 有影像,有声音 | AVS | MPEG-1 | 720x576 | 554.0 |
CCTV-17 | 央视农业农村 | 无影像, 有声音 | AVS | - | 有影像,有声音 | AVS | MPEG-1 | 720x576 | 562.0 |
M-BUS MOBILE | 上海 | 有影像,有声音 | MPEG2 | MPEG1 | 有影像,有声音 | MPEG2 | MPEG-1 | 720x576 | 698.0 |
CGTN | 英文频道 | 无影像,有声音 | AVS | MPEG1 | 有影像,有声音 | AVS | MPEG-1 | 720x576 | 562.0 |
MMTV | 上海 | 有影像,有声音 | MPEG2 | MPEG1 | 有影像,有声音 | MPEG2 | MPEG-1 | 720x576 | 698.0 |
OTV-1 HD | 上海都市 | 无影像, 有声音 | AVS | MPEG1 | 有影像,有声音 | AVS | MPEG-1 | 1920x1088 | 674.0 |
OTV1 | 上海都市 | 无影像, 有声音 | AVS | - | 有影像,有声音 | AVS | MPEG-1 | 720x576 | 666.0 |
SBN | 上海东方卫视 | 无影像, 有声音 | AVS | - | 有影像,有声音 | AVS | MPEG-1 | 720x576 | 666.0 |
SBN HD | 上海东方卫视 | 无影像, 有声音 | AVS | Dolby D+ | 有影像,无声音 | AVS | EAC3 | 1920x1088 | 674.0 |
SETV | 上海健康 | 无影像, 有声音 | AVS | MPEG-1 | 有影像,有声音 | AVS | MPEG-1 | 720x576 | 666.0 |
STV-1 | 上海新闻综合 | 无影像, 有声音 | AVS | MPEG1 | 有影像,有声音 | AVS | MPEG-1 | 720x576 | 610.0 |
STV-1 HD | 上海新闻综合 | 无影像, 有声音 | AVS | MPEG1 | 有影像,有声音 | AVS | MPEG-1 | 1920x1088 | 610.0 |
共21个电视频道,看不到节目单。另有 12个广播频道。 |